पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLibIsc), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (MLibIsc) और पत्रकारिता में स्नातक (BJ), पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ) पाठ्यक्रमों की पाठ्यसामग्री वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान) के साथ हुए अनुबंध के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। अतः उक्त पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा हार्डकॉपी में उक्त पाठ्यसामग्री उपलब्ध होने तक निम्नलिखित लिंक में अवस्थित सामग्री का संदर्भ ले सकते हैं-
1.पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLibIsc)
प्रथम सेमेस्टर
क्र॰ सं॰ | प्रश्नपत्र कोड | प्रश्न पत्र का नाम | प्रभावी बिंदु प्रदर्शन | चलचित्र व्याख्यान | क्रेडिट | पूर्णाक |
1 | शिक्षा-011 | 04 | 100 | |||
2 | शिक्षा-012 | 04 | 100 | |||
3 | शिक्षा-013 | 04 | 100 | |||
4 | शिक्षा-014 | 04 | 100 | |||
5 | शिक्षा-015 | 04 | 100 |
द्वितीय सेमेस्टर
क्र॰ सं॰ | प्रश्नपत्र कोड | प्रश्न पत्र का नाम | प्रभावी बिंदु प्रदर्शन | चलचित्र व्याख्यान | क्रेडिट | पूर्णाक |
1 | शिक्षा-021 | 04 | 100 | |||
2 | शिक्षा-022 | 04 | 100 | |||
3 | शिक्षा-023 | 04 | 100 | |||
4 | शिक्षा-024 | विद्यालय विषय शिक्षण-I(भौतिकीय विज्ञान शिक्षण) (सामाजिक विज्ञान शिक्षण) | 02 | 100 | ||
4 | शिक्षा-025 | विद्यालय विषय शिक्षण-II(हिंदी शिक्षण) (संस्कृत शिक्षण) (अंग्रेजी शिक्षण) (मराठी शिक्षण) (गणित शिक्षण) (जीवविज्ञान शिक्षण) | 02 | 100 | ||
5 | शिक्षा-026 | 04 | 100 |
तृतीय सेमेस्टर
क्र॰ सं॰ | प्रश्नपत्र कोड | प्रश्न पत्र का नाम | प्रभावी बिंदु प्रदर्शन | चलचित्र व्याख्यान | क्रेडिट | पूर्णाक |
1 | शिक्षा-031 | 16 | 400 | |||
2 | शिक्षा-032 | 04 | 100 |
चतुर्थ सेमेस्टर
क्र॰ सं॰ | प्रश्नपत्र कोड | प्रश्न पत्र का नाम | प्रभावी बिंदु प्रदर्शन | चलचित्र व्याख्यान | क्रेडिट | पूर्णाक |
1 | शिक्षा-041 | 04 | 100 | |||
2 | शिक्षा-042 | 04 | 100 | |||
4 | शिक्षा-043 | 04 | 100 | |||
5 | शिक्षा-044 शिक्षा-045 | जेंडर,विद्यालय और समाज (वैकल्पिक विषय) या | 04 | 100 |
प्रथम सेमेस्टर | |||||||
क्रम.सं. | प्रश्न पत्र कोड | प्रश्न पत्र का नाम | प्रभावी विंदु प्रदर्शन | चलचित्र व्याख्यान | क्रेडिट | पूर्णांक | |
1. | एमएएस-01 | 4 | 100 | ||||
2. | एमएएस-02 | 4 | 100 | ||||
3. | एमएएस-03 | 4 | 100 | ||||
4. | एमएएस-04 | 4 | 100 | ||||
5. | एमएएस-05 | 4 | 100 | ||||
कुल क्रेडिट | 20 |
|
द्वितीय सेमेस्टर | ||||||
क्रम.सं. | प्रश्न पत्र कोड | प्रश्न पत्र का नाम | प्रभावी विंदु प्रदर्शन | चलचित्र व्याख्यान | क्रेडिट | पूर्णांक |
1. | एमएएस-06 | 4 | 100 | |||
2. | एमएएस-07 | 4 | 100 | |||
3. | एमएएस-08 | 4 | 100 | |||
4. | एमएएस-09 | 4 | 100 | |||
5. | एमएएस-10 | 4 | 100 | |||
कुल क्रेडिट | 20 |
|
प्रथम सेमेस्टर ( First Semester) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | अनिवार्य | प्रबंधन के मूल आधार (Fundamentals of Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
2. | अनिवार्य | संगठनात्मक व्यवहार (Organisational Behaviour) | Available Soon | Available Soon | 2 | |||||
3. | अनिवार्य | प्रबंधकीय लेखांकन (Managerial Accounting) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
4. | अनिवार्य | प्रबंधकीय अर्थशास्त्र (Managerial Economics) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
5. | अनिवार्य | व्यवसाय के कानूनी पहलु (Legal Aspects of Business) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
6. | अनिवार्य | प्रबंध सूचना प्रणाली एवं संगणक के अनुप्रयोग (Management Information System and Computer Applications) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
कुल क्रेडिट्स | 20 | |||||||||
द्वितीय सेमेस्टर (Second Semester) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | अनिवार्य | मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
2. | अनिवार्य | वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
3. | अनिवार्य | विपणन प्रबंधन (Marketing Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
4. | अनिवार्य | अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन (Management of International Business) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
5. | अनिवार्य | आर्थिक वातावरण (Economic Environment) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
कुल क्रेडिट्स | 20 | |||||||||
तृतीय सेमेस्टर ( Third Semester) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | अनिवार्य | शोध के मूल आधार (Fundamentals of Research) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
2. | अनिवार्य | उद्यमिता के मूल आधार (Fundamentals of Entrepreneurship) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
3. | अनिवार्य | व्यावसायिक सम्प्रेषण (Business Communication) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक विशेषज्ञता से 2 विषय एवं दूसरी विशेषज्ञता से 2 विषय का चयन करें: | ||||||||||
4. |
| ऐच्छिक विषय – I (Elective – I) (soon) |
| 2 | ||||||
5. |
| ऐच्छिक विषय – II (Elective – II) (soon) |
| 2 | ||||||
6. |
| ऐच्छिक विषय – III (Elective – III) (soon) |
| 2 | ||||||
7. |
| ऐच्छिक विषय – IV (Elective – IV) (soon) |
| 2 | ||||||
कुल क्रेडिट्स | 20 | |||||||||
ऐच्छिक विषयों की सूची – विपणन ( Marketing) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | वैकल्पिक | उपभोक्ता व्यवहार (Consumer Behaviour) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
2. | वैकल्पिक | बिक्री प्रबंधन (Sales Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
3. | वैकल्पिक | सेवा विपणन (Service Marketing) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
4. | वैकल्पिक | खुदरा प्रबंधन (Retail Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
ऐच्छिक विषयों की सूची – वित्त ( Finance) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | वैकल्पिक | वित्तीय सेवाओं के मूल आधार (Fundamentals of Financial Services) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
2. | वैकल्पिक | वित्तीय संस्थानों का प्रबंधन (Management of Financial Institutions) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
3. | वैकल्पिक | कार्यशील पूँजी का प्रबंधन (Working Capital Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
4. | वैकल्पिक | मुद्रा एवं बैंकिंग (Money and Banking) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
ऐच्छिक विषयों की सूची – मानव संसाधन ( Human Resource) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | वैकल्पिक | प्रशिक्षण और विकास (Training & Development) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
2. | वैकल्पिक | औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन (Management of Industrial Relations) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
3. | वैकल्पिक | श्रम कानून (Labour Law) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
4. | वैकल्पिक | संगठनों में टीम बिल्डिंग (Team Building in Organisations) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
चतुर्थ सेमेस्टर (Fourth Semester) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | अनिवार्य | अंतिम अनुसंधान परियोजना (Final Research Project) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 8 | ||||
2. | अनिवार्य | सामरिक प्रबंधन (Strategic Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 4 | ||||
विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर के विशेषज्ञतानुसार निम्नांकित किसी एक विशेषज्ञता से 2 विषय एवं दूसरी विशेषज्ञता से 2 विषय का चयन करें: | ||||||||||
3. |
| ऐच्छिक विषय – I (Elective – I) (soon) |
|
|
| 2 | ||||
4. |
| ऐच्छिक विषय – II (Elective – II) (soon) |
|
|
| 2 | ||||
5. |
| ऐच्छिक विषय – III (Elective – III) (soon) |
|
|
| 2 | ||||
6. |
| ऐच्छिक विषय – IV (Elective – IV) (soon) |
|
|
| 2 | ||||
कुल क्रेडिट्स | 20 | |||||||||
ऐच्छिक विषयों की सूची – विपणन ( Marketing) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | वैकल्पिक | विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन (Advertising and Sales Promotion) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
2. | वैकल्पिक | आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
3. | वैकल्पिक | ब्रांड प्रबंधन (Brand Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
4. | वैकल्पिक | विपणन शोध (Marketing Research) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
ऐच्छिक विषयों की सूची – वित्त (Finance) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | वैकल्पिक | विलय और अधिग्रहण (Mergers & Acquisitions) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
2. | वैकल्पिक | स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस (Stock Market Operations) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
3. | वैकल्पिक | सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन (Security Analysis & Portfolio Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
4. | वैकल्पिक | अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन (International Financial Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
ऐच्छिक विषयों की सूची – मानव संसाधन ( Human Resource) | ||||||||||
क्र. सं. | अनिवार्य/वैकल्पिक | प्रश्न पत्र कोड/पाठ्यविवरण | प्रश्न पत्र का नाम / Name of the subject | पाठ्यसामग्री | प्रभावी बिन्दु प्रदर्शन (Power Point Presentation) | चलचित्र व्याख्यान (Video Lecture) | क्रेडिट्स | |||
1. | वैकल्पिक | संगठनात्मक विकास (Organisational Development) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
2. | वैकल्पिक | मानव संसाधन विकास(Human Resource Development) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
3. | वैकल्पिक | मुआवज़ा प्रबंधन (Compensation Management) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 | ||||
4. | वैकल्पिक | मानव संसाधन नियोजन (Human Resource Planning) | क्लिक करें | Available Soon | Available Soon | 2 |
पाठ्यक्रम कोड : एम ए एच डी – 010
प्रथम सेमेस्टर
क्र. सं. | पाठ्यचर्या | अनिवार्य/ वैकल्पिक | पाठ्यचर्या कोड | निर्धारित पाठ्यपुस्तक | पाठ्यसामग्री पुस्तक |
01 | प्रथम | अनिवार्य | MAHD- 01 | ||
02 | द्वितीय | अनिवार्य | MAHD- 02 | ||
03 | तृतीय | अनिवार्य | MAHD- 03 | – | |
04 | चतुर्थ | अनिवार्य | MAHD- 04 | – | |
05 | पंचम | वैकल्पिक | MAHD- 05 | – | |
06 | पंचम | वैकल्पिक | MAHD- 06 | – |
एम.ए. हिन्दी पाठ्यसामग्री
पाठ्यक्रम कोड : एम ए एच डी – 010
द्वितीय सेमेस्टर
क्र. सं. | पाठ्यचर्या | अनिवार्य/ वैकल्पिक | पाठ्यचर्या कोड | निर्धारित पाठ्यपुस्तक | पाठ्यसामग्री पुस्तक |
01 | प्रथम | अनिवार्य | MAHD- 07 | ||
02 | द्वितीय | अनिवार्य | MAHD- 08 | ||
03 | तृतीय | अनिवार्य | MAHD- 09 | – | |
04 | चतुर्थ | अनिवार्य | MAHD- 10 | – | |
05 | पंचम | वैकल्पिक | MAHD- 11 | – | |
06 | पंचम | वैकल्पिक | MAHD- 12 | – |
एम.ए. हिन्दी पाठ्यसामग्री
पाठ्यक्रम कोड : एम ए एच डी – 010
तृतीय सेमेस्टर
क्र. सं. | पाठ्यचर्या | अनिवार्य/ वैकल्पिक | पाठ्यचर्या कोड | निर्धारित पाठ्यपुस्तक | पाठ्यसामग्री पुस्तक |
01 | प्रथम | अनिवार्य | MAHD- 13 | ||
02 | द्वितीय | अनिवार्य | MAHD- 14 | – | |
03 | तृतीय | अनिवार्य | MAHD- 15 | – | |
04 | चतुर्थ | अनिवार्य | MAHD- 16 | ||
05 | पंचम | वैकल्पिक | MAHD- 17 | – | |
06 | पंचम | वैकल्पिक | MAHD- 18 | – |
एम.ए. हिन्दी पाठ्यसामग्री
पाठ्यक्रम कोड : एम ए एच डी – 010
चतुर्थ सेमेस्टर
क्र. सं. | पाठ्यचर्या | अनिवार्य/ वैकल्पिक | पाठ्यचर्या कोड | निर्धारित पाठ्यपुस्तक | पाठ्यसामग्री पुस्तक |
01 | प्रथम | अनिवार्य | MAHD- 19 | ||
02 | द्वितीय | अनिवार्य | MAHD- 20 | ||
03 | तृतीय | अनिवार्य | MAHD- 21 | – | |
04 | चतुर्थ | अनिवार्य | MAHD- 22 | ||
05 | पंचम | वैकल्पिक | MAHD- 23 | – | |
06 | पंचम | वैकल्पिक | MAHD- 24 | – |
एमएसडब्ल्यू द्वितीय वर्ष पाठ्यसामग्री (केवल सत्र 2014-15 हेतु)
प्रश्नपत्र कोड | प्रश्नपत्र का नाम |
MSW -105 | |
MSW -106 | सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य एवं समूह कार्य (Social Case work and Group Work) |
MSW -107 | सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक क्रिया (Community Organisation and Social Action) |
MSW -108 | सामाजिक कल्याण प्रशासन, नीति और नियोजन (Social Welfare Administration ,Policy and Planning) |
MSW -P01 |
MSW (80 क्रेडिट) पाठ्यसामग्री (सत्र 2015-16 से लागू )
MSW 02 | |
MSW 03 | |
MSW 04 | |
MSW 05 |
द्वितीय सेमेस्टर
प्रश्नपत्र कोड | प्रश्नपत्र का नाम |
MSW 06 | |
MSW 07 | |
MSW 08 | |
MSW 09 | |
MSW 10 |
तृतीय सेमेस्टर
MSW 11 | |
MSW 12 | |
MSW 13 | |
MSWFW01 |
चतुर्थ सेमेस्टर
MSW 14 | |
MSW 15 | |
MSW 16 | |
MSWP01 |
NA
NA
NA
NA